Tabelle TOYOTA Handball-Bundesliga
| Platz | Club | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | THW Kiel | 62 | : | 0 |
| 2 | SG Flensburg-Handewitt | 53 | : | -11 |
| 3 | Füchse Berlin | 48 | : | -14 |
| 4 | HSV Hamburg | 47 | : | -17 |
| 5 | Rhein-Neckar Löwen | 44 | : | -20 |
| 6 | SC Magdeburg | 39 | : | -27 |
| 7 | TBV Lemgo | 36 | : | -28 |
| 8 | Frisch Auf Göppingen | 32 | : | -32 |
| 9 | MT Melsungen | 29 | : | -35 |
| 10 | VfL Gummersbach | 27 | : | -35 |
| 11 | TuS N-Lübbecke | 26 | : | -36 |
| 12 | TSV Hannover-Burgdorf | 24 | : | -38 |
| 13 | HBW Balingen-Weilstetten | 22 | : | -40 |
| 14 | TV Großwallstadt | 22 | : | -40 |
| 15 | HSG Wetzlar | 19 | : | -43 |
| 16 | TV 05/07 Hüttenberg | 17 | : | -45 |
| 17 | Bergischer HC | 15 | : | -47 |
| 18 | Eintracht Hildesheim | 4 | : | -58 |
|
TOYOTA Handball Bundesliga
2. Bundesliga
Frauen-Handball-Bundesliga |
||||
Letzte Aktualisierung: 18.05.2012, 09:00 Uhr






Lade erforderliche Daten. Bitte warten ...







