Tabelle TOYOTA Handball-Bundesliga
| Platz | Club | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | THW Kiel | 36 | : | 0 |
| 2 | Füchse Berlin | 31 | : | -5 |
| 3 | HSV Hamburg | 28 | : | -8 |
| 4 | SG Flensburg-Handewitt | 28 | : | -8 |
| 5 | Rhein-Neckar Löwen | 25 | : | -11 |
| 6 | SC Magdeburg | 22 | : | -14 |
| 7 | TBV Lemgo | 20 | : | -16 |
| 8 | TuS N-Lübbecke | 19 | : | -17 |
| 9 | Frisch Auf Göppingen | 16 | : | -20 |
| 10 | TV Großwallstadt | 15 | : | -21 |
| 11 | HBW Balingen-Weilstetten | 15 | : | -21 |
| 12 | HSG Wetzlar | 14 | : | -22 |
| 13 | MT Melsungen | 14 | : | -22 |
| 14 | TSV Hannover-Burgdorf | 14 | : | -22 |
| 15 | Bergischer HC | 10 | : | -26 |
| 16 | VfL Gummersbach | 8 | : | -28 |
| 17 | TV 05/07 Hüttenberg | 7 | : | -29 |
| 18 | Eintracht Hildesheim | 2 | : | -34 |
|
TOYOTA Handball Bundesliga
2. Bundesliga
Frauen-Handball-Bundesliga |
||||
Letzte Aktualisierung: 28.01.2012, 08:30 Uhr






Lade erforderliche Daten. Bitte warten ...







